| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 意大利 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 乌克兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 芬兰 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
| 5 | 马耳他 | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 荷兰 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 |
| 3 | 希腊 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | 爱尔兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 5 | 直布罗陀 | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 |
| 2 | 葡萄牙 | 5 | 4 | 0 | 1 | +9 | 12 |
| 3 | 捷克 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 4 | 北马其顿 | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 |
| 5 | 列支敦士登 | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 |
世预赛欧洲区共有55支球队争夺13个世界杯正赛席位。目前小组赛过半,多支传统强队占据榜首。A组英格兰与意大利并驾齐驱;B组法国队保持不败;C组德国与葡萄牙紧咬积分。附加赛名额争夺同样白热化。
💡 关键看点: 每个小组头名直接晋级,成绩最好的小组第二进入附加赛。后续赛程将直接影响排名走势。
10个小组(每组5-6队)进行主客场双循环。小组第一直接晋级世界杯。10个小组第二与2支来自欧国联的优胜队伍共12队争夺最后3个名额(附加赛)。